分享:
密歇根大学安娜堡分校(University of Michigan, Ann Arbor),也译作密西根大学安娜堡分校。它是密歇根大学的旗舰校区,因此通常“密歇根大学”就能代指“密歇根大学安娜堡分校”。是位于美国密歇根州的一所世界顶尖著名公立大学,于1817年建校,是美国历史最悠久的大学之一,也是美国公立大学的翘楚,在世界范围内享有盛誉。建校以来,在各学科科研领域中成就卓著并在全世界拥有巨大的影响,有95个学科项目排名全美前十名。
USnews排名 | 23 | 申请人数 | 65684 |
TOEFL要求 | 100 | 录取率 | 23.5% |
IELTS要求 | 7.0 | 申请截止日期 | 2月1日 |
SAT均分 | 1380-1540 | 可申请学期 | 春夏秋冬季 |
平均GPA | 3.7 | 是否提供双录取 | NO |
本科申请条件
(1)
TOEFL总分不低于100分,听力和阅读单项均不低于23分,口语和写作单项均不低于21分,IELTS总分不低于7.0分,各单项均不低于6.5分,PTE总分不低于68分,且各单项成绩均优秀,MELAB+口语,总分不低于85分,单项均不低于80分,口语不低于3分,此外,还接受剑桥高级英语(CAE)和剑桥英语5级证书(CPE)。英语语言学院(English
Language Institute,缩写:ELI)向已经被录取,且达到入学最低语言要求的母语非英语的学生提供语言课程,以提高其语言能力
(2) 该校要求递交SAT+Essay/ACT+Writing成绩
(3) 密歇根大学安娜堡分校不接受双录取;尽管如此,密歇根大学安娜堡分校仍然提供有ESL语言课程,获正式录取的学生可以在暑期(入学前)参加该课程,以提高自己的语言能力
(4)新SAT单项成绩要求:阅读与写作690-760,其中阅读34-38,数学700-780;ACT均分范围29-33
研究生申请条件
(1)语言要求:TOEFL总分不低于84分,IELTS总分不低于6.5分,MELAB总分不低于80分,或通过剑桥密歇根语言能力测试(ECPE)
(2)学位要求:申请者必须本科毕业;
(3)GPA要求:未设有最低分数要求,通常美国高校研究生院要求申请者本科GPA,尤其是本科最后2年GPA在3.0以上
(4)GRE要求:大多数项目要求递交GRE考试成绩,一些项目要求GMAT成绩或MCAT考试成绩
(5)申请时间:大部分项目申请截止日期在12月中旬到2月初之间,部分项目有单独申请截止日期,具体请查看相应项目申请说明
本科专业
建筑学 | 土木工程 | 电气工程 | 材料科学和工程 |
航空航天工程 | 计算机工程 | 工程物理系 | 机械工程 |
生物医学工程 | 计算机科学 | 环境工程 | 船舶与海洋工程 |
化学工程 | 地球系统科学与工程 | 工业与运营工程 | 核工程和放射科学 |
精算与金融数学 | 非裔美国人和非洲研究 | 美国文化 | 古代文明与圣经研究 |
古希腊语言文学 | 人类学 | 亚洲研究 | 生物化学 |
天文学和天体物理学 | 生物学 | 生物分子科学 | 生物物理 |
生物心理学 | 细胞与分子生物学 | 化学 | 古典考古学 |
古典文明 | 比较文学 | 传播学 | 认知科学 |
古典语言与文学 | 地球与环境科学 | 地球系统科学 | 生态学与进化生物学 |
经济学 | 英语语言文学 | 进化人类学 | 法语与法语国家研究 |
一般生物学 | 德语 | 希伯来语和犹太文化研究 | 历史 |
意大利语 | 国际问题研究 | 信息学 | 艺术史 |
犹太研究 | 拉丁语言文学 | 拉丁美洲和加勒比研究 | 语言学 |
历史 | 中东和北非研究 | 数学科学 | 微生物学 |
音乐 | 现代希腊研究 | 数学 | 近东文明 |
哲学、政治学和经济学 | 物理 | 组织研究 | 哲学 |
心理学 | 政治学 | 植物生物学 | 波兰语 |
浪漫语言与文学 | 俄罗斯、东欧和欧亚研究 | 荧屏艺术与文化 | 西班牙语 |
社会学 | 中学师范教育 | 药学 | 统计学 |
艺术与设计 | 信息 | 公共政策 | 女性研究 |
健康与健身管理 | 运动学 | 创意写作与文学 | 俄语 |
体育管理 | 爵士乐研究 | 戏剧 | 人文艺术与思想 |
运动科学 | 音乐与科技 | 小学师范教育 | 视觉、戏剧艺术表演 |
舞蹈 | 音乐创作 | 音乐教育 | 口腔卫生 |
音乐表演 | 音乐艺术 | 歌剧 | 音乐理论 |
戏剧艺术 | 音响工程 | 表演艺术技术 | 音乐学 |
戏剧设计与制作 | 护理 | 戏剧表演 | 表演和导演) |
研究生专业
1、商学院
管理硕士 | 会计硕士 | 物流管理硕士 | PhD项目 |
2、工程学院
航空航天工程 | 应用物理 | 大气海洋与空间科学 | 生物医学工程 |
化学工程 | 土木与环境工程 | 电气与计算机科学 | 工业与运筹工程 |
系统与设计 | 高分子科学与工程 | 材料科学与工程 | 机械工程 |
海洋工程 | 核工程 | 机器人 |
3、建筑与城市规划学院
建筑学 | 城市与区域规划 | 城市设计 |
4、文理学院
人类学 | 生物化学 | 生物物理 | 化学生物学 |
生态与进化生物学 | 人类遗传学 | 化学 | 物理 |
天文与天体物理 | 数学 | 统计学 | 经济学 |
心理学 | 传播研究 | 地球与环境科学 | 英语 |
语言学 | 社会学 | 荧幕艺术与文化 |
5、公共卫生学院
生物统计 | 流行病学 | 健康行为及教育 | 卫生管理与政策 |
环境卫生科学 |
6、护理学院
MSN项目 | DNP项目 | PhD项目 |
7、法学院
LLM项目 | JD项目 |
注:除此之外,密歇根大学安娜堡分校研究生院还包含医学院、舞蹈戏剧学院、艺术设计学院、医学院及牙医学院等。
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2023 | 25 | |||
2022 | 23 | 23 | 24 | - |
2021 | 24 | 21 | 21 | 26 |
2020 | 25 | 21 | 21 | 22 |
2019 | 27 | 20 | 20 | 20 |
2018 | 28 | 21 | 21 | 27 |
2017 | 27 | 23 | 21 | 24 |
2016 | 29 | 30 | 21 | 23 |
2015 | 29 | 23 | 17 | 22 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学杂费 | 56962.38 |
住宿和膳食 | 12592 |
书籍和用品 | 1048 |
个人杂项 | 2454 |
总费用(预估) | 73056.38 |
注意:
1.此处费用为州外国际生本科预估费用,每年会有5%上涨;
2.根据学生的学习计划,学杂费可能会更高或更低。
本科生人数 | 28312 | 小班比例(<20) | 57.2% | 学期制度 | Triester |
研究生人数 | 15339 | 中班比例(20-49) | 27.3% | 教授水平满意度 | 97% |
国际学生比例 | 6.9% | 大班比例(>50) | 16.5% | 校园融洽度 | 51% |
师生比 | 1:15 | 6年毕业率 | 90% | 就业实习满意度 | 82% |
四年毕业率 | 75% | 新生保持率 | 97% | 教师博士学位比例 | 91% |
毕业2年平均薪水 | $47500 | 就业率 | 91% | 校园网络认可度 | 96% |
*
*