俄亥俄州立大学(Ohio State University),简称OSU,创建于1870年,坐落于美国俄亥俄州首府哥伦布市(Columbus),是世界著名研究型大学,北美州顶级的学术联盟美国大学协会(AAU)最早加入(1916年)的成员之一及十大联盟成员。是美国最顶尖的公立大学之一,被誉为公立常春藤(Public Ivy)。大学主校区占地面积65㎞²,是全美面积最大的校园之一。开设的专业几乎涵盖所有学术领域,尤其以社会学、政治学、经济学、物理学、天文学、新闻传播学等学科于世界名列前茅。其商学院是AACSB在1916年的最初16所创始成员之一;医学院为全美排名前30,US News将其排在全美公立大学第16名。
2020年学术排名方面,US News世界排名45 ,QS世界大学排名101,泰晤士高等教育世界排名70,ARWU世界排名100 ,CWUR世界排名54,世界大学学术表现排行(URAP)位列世界38名。
大学校友中包括了4位诺贝尔奖得主,8位普利策奖得主,菲尔兹奖得主,沃尔夫奖得主及昂萨格奖得主。校友包括Yang-Mills理论的提出者之一、著名物理学家罗伯特·米尔斯、著名发明家查尔斯·凯特林、发现聚四氟乙烯的罗伊·普朗克特、发明霍夫曼编码的戴维·霍夫曼、维基百科联合创始人拉里·桑格;火攻东京的柯蒂斯·李梅将军等。
USnews排名 | 49 | 申请人数 | 40249 |
TOEFL要求 | 79 | 录取率 | 49.4% |
IELTS要求 | 6.5 | 申请截止日期 | 2月1日 |
SAT均分 | 1250-1470 | 可申请学期 | 秋季、春季 |
平均GPA | - | 是否提供双录取 | NO |
本科申请
(1)俄亥俄州立大学接受秋季和春季学期入学申请,秋季学期有EA和RD两种申请方式,截止日期分别为11月1日和2月1日,春季学期申请截止日期为10月1日,延长至10月15日;秋季录取通知时间分别为1月中旬、2月底-3月初,春季实行滚动录取机制。建议考虑秋季学期入学的申请者在11月1日前递交完整申请材料,对Merit-based奖学金授予和荣誉项目录取有利。如计划申请工程学院,建议在11月1日前递交完整申请材料,此日期之后,工程学院仅在未录满的情况下考虑录取
(2)俄亥俄州立大学要求TOEFL总分不低于79,IELTS总分不低于6.5。TOEFL豁免条件:SAT阅读500以上,或ACT英语21分以上,可无需递交语言成绩;或三年美高经历。被录取学生的TOEFL均分为98分
研究生申请
(1)语言要求:TOEFL总分不低于79分,IELTS总分不低于7.0分,MELAB总分不低于82分,三者均无单项要求
(2)学位背景要求:正规大学本科毕业并取得学士学位
(3)GPA:不低于3.0,尤其是大三大四的GPA不应低于3.0
(4)GRE/GMAT:大多数专业均必需有GRE成绩(少数艺术类专业除外),商科专业一般要求有GMAT成绩,部分理科还可能要求递交相应的GRE Subject成绩;未设定有统一的最低GRE/GMAT要求;此外,如申请者GPA不足3.0,同样需要递交GRE或GMAT。
(5)申请时间:俄亥俄州立大学研究生项目自8月份开始申请,截止日期因项目而异。一般在12月-次年3月份公布录取通知以及奖学金申请结果,因此,为了最大限度的考虑国际学生录取和奖学金授予,申请者须在11月30日之前递交完整申请材料。
建筑学院 | |||
建筑学 | 城市与区域规划 | 景观设计 | |
文理学院 | |||
精算科学 | 非裔美国人与非洲研究 | 亚洲史与古典文学 | 人类科学 |
人类学 | 阿拉伯语 | 艺术 | 艺术教育 |
通识教育 | 艺术管理 | 天文学与天体物理 | 大气科学 |
生物化学 | 生物学 | 化学 | 汉语 |
古典文学 | 传播学 | 比较研究 | 计算机与信息科学 |
犯罪学与司法 | 舞蹈 | 数据分析 | 地球科学 |
经济学 | 英语 | 演化与生态学 | 电影研究 |
法语 | 地理信息系统 | 地理 | 德语 |
全球化研究 | 希伯来语 | 历史 | 艺术史 |
工业设计 | 室内设计 | 国际研究生 | 伊斯兰研究 |
意大利语 | 日语 | 犹太研究 | 新闻学 |
韩语 | 语言学 | 数学 | 中世纪文艺复兴研究 |
微生物学 | 希腊语 | 分子遗传学 | 音乐 |
神经科学 | 哲学 | 物理 | 政治科学 |
葡萄牙语 | 心理学 | 宗教研究 | 浪漫研究 |
俄语 | 性研究 | 社会科学 | 社会学 |
西班牙语 | 语言及听力科学 | 戏剧 | 视觉传播设计 |
女性研究 | 世界文学 | 动物学 | |
商学院 | |||
会计 | 工商管理 | 金融 | 人力资源管理 |
信息系统 | 保险 | 国际工商管理 | 物流管理 |
市场营销 | 运营管理 | 房地产与城市分析 | |
教育与人类生态学院 | |||
消费者与家庭理财 | 小学、中学儿童研究 | 早期儿童教育 | 外国语教育 |
语言艺术 | 儿童教育 | 科学与数学教育 | 特殊教育 |
英语外教 | 技术教育与培训 | 零售 | 保健、营养学与运动科学 |
医院管理 | 人类发展与家庭科学 | 人类营养学 | 体育教育 |
工程学院 | |||
航空航天工程 | 航空工程 | 生物医学工程 | 化学工程 |
土木工程 | 计算机工程 | 电气工程 | 工程学 |
工程物理 | 环境工程 | 生物工程 | 产业工程 |
材料工程 | 机械工程 | 焊接工程 | |
环境与自然资源学院 | |||
环境生态可持续发展 | 环境政策与设计规划 | 环境科学 | 自然与资源管理 |
食品、农业与环境科学学院 | |||
农业贸易与经济学 | 农业信息学 | 农业系统管理 | 农学 |
农业科学教育 | 动物科学 | 社区领导 | 结构系统管理 |
卫生与康复科学学院 | |||
田径培训 | 卫生与康复科学 | 卫生信息系统 | 卫生科学管理 |
卫生科学 | 医学营养学 | 医学实验科学 | 放射与治疗 |
医学/护理/药学院 | |||
生物医学科学 | 护理 | 药学 |
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2023 | 140 | |||
2022 | 49 | 120 | 85 | - |
2021 | 53 | 108 | 80 | 101-150 |
2020 | 54 | 101 | 70 | 101-150 |
2019 | 56 | 89 | 71 | 100 |
2018 | 54 | 86 | 70 | 94 |
2017 | 54 | 88 | 72 | 80 |
2016 | 52 | 99 | 90 | 79 |
2015 | 54 | 109 | 68 | 68 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学杂费 | 36,698美元 |
食宿费 | 14,006美元 |
书籍和用品费 | 1,012美元 |
杂项费 | 3,500美元 |
费用总计(估值) | 55,216美元 |
注意:
1.以上费用为2022-2023预计本科费用;
2.最终学杂费每年在六月董事会会议期间批准,可能会有所变化。
本科生人数 | 45289 | 小班比例(<20) | 29.8% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 13374 | 中班比例(20-49) | 47.6% | 教授水平满意度 | 89% |
国际学生比例 | 7% | 大班比例(>50) | 22.6% | 校园融洽度 | 57% |
师生比 | 1:19 | 6年毕业率 | 83% | 就业实习满意度 | 83% |
四年毕业率 | 59% | 新生保持率 | 94% | 教师博士学位比例 | 99% |
毕业2年平均薪水 | $33800 | 就业率 | 84% | 校园网络认可度 | 97% |
*
*