普渡大学(Purdue University),世界知名高等学府,常指普渡大学系统下的旗舰校区——普渡大学西拉法叶分校,创建于1869年,位于美国印第安纳州的西拉法叶市(West Lafayette)。普渡大学是美国著名国家大学,十大联盟创始成员校,美国大学协会成员,被誉为公立常春藤。除旗舰校区外,普渡大学系统还有其它六个成员校。该校下设十个学院,侧重于理工科和商科,不设医学院和法学院。
普渡大学是远近闻名的理工科老牌名校,其工程学院属于世界顶尖行列,与麻省理工学院、斯坦福大学等常年一同包揽着美国工科十强榜。世纪工程胡佛水坝和金门大桥均出自普渡师生之手。在理科方面,普渡造就过13位诺贝尔奖得主。中国的两弹元勋邓稼先、第一代火箭专家梁思礼、热能工程奠基人陈学俊和王补宣均毕业于此。雄厚的理工科积淀使得普渡成为极少数在未开设医学院和法学院的情况下仍位列综合实力世界前一百的大学。
在航空航天领域,普渡大学被誉为“美国航空航天之母”,不仅是美国第一所拥有自己飞机场的大学,更是培养美国宇航员最多的大学。世界首位登月人阿姆斯特朗与目前最后一名登月人尤金·塞尔南均毕业于此,且超过1/3的NASA(美国国家航天局)任务有普渡校友参与。普渡大学于1962年创办了美国高校首个计算机科学系,并一直位居全美前20,Wiki、模式识别、遥控技术等都诞生于此,且拥有全美大学中最快的超级计算机。另外,普渡的农学院、药学院、兽医学院、技术学院均被公认为全美前十。
USnews排名 | 49 | 申请人数 | 45023 |
TOEFL要求 | 80 | 录取率 | 58.9% |
IELTS要求 | 6.5 | 申请截止日期 | 1月15日 |
SAT均分 | 1160-1400 | 可申请学期 | 秋季、春季 |
平均GPA | 3.5-4.0 | 是否提供双录取 | NO |
【本科申请条件】
(1)普渡大学西拉法叶分校本科有两个申请截止日期,分别为11月1日和1月15日。11月1日视为提前申请截止日期,也是护理和兽医技术专业申请截止日期,在此日期之前递交的申请,可考虑Merit-based奖学金授予,也可考虑受邀录取至荣誉学院;1月15日为除上述专业之外,所有专业的建议申请截止日期,部分专业在2月1日之后,不再接受申请。
注意:普渡大学西拉法叶分校有权在任何时间决定结束申请,如在申请截止日期之前仍未递交完成申请材料的申请可能不会审核。部分专业由于招生名额有限,或由于课程设置仅接受某个学期申请。
(2)春季学期建议越早申请越好,春季仅有部分专业接受申请。
(3)普渡大学西拉法叶分校要求TOEFL/IELTS考试成绩,具体要求如下:
TOEFL总分不低于80分,单项不低于20分;
工程学院、理学院、商学院要求TOEFL总分不低于88分,单项不低于20分;
IELTS总分不低于6.5分,单项不低于6.0分;
注:如申请者SAT阅读550分以上,或ACT英语24分以上,可无需递交语言成绩。
【研究生申请条件】
大四在读及以上,即将或已获得学士学位;
一般专业要求TOEFL80以上,部分专业如统计学 等要求100以上
理工科类学生提供一份GRE成绩,会计和MBA类学生提供一份GMAT成绩;
技术学院 | |||
航空工程技术 | 航天财务分析 | 航线管理与运营 | 机场管理与运营 |
动画 | 音频工程技术 | 自动化 | 飞行管理 |
建筑施工管理技术 | 建筑信息建模 | 计算机与信息技术 | 计算机工程与技术 |
建筑环境毁坏与修复管理 | 电气工程技术 | 能源工程技术 | 技术师范教育 |
飞行 | 游戏研究 | 医疗施工管理 | 人本设计与发展 |
人力资源 | 工业工程技术 | 机械与电气施工管理 | 机械工程与技术 |
机电工程技术 | 网络工程技术 | 组织领导 | 住宅施工管理 |
机器人工程技术 | 物流管理技术 | 系统分析与设计 | 无人飞行系统 |
虚拟产品整合 | 网络编程与设计 | ||
理学院 | |||
精算科学 | 大气科学 | 生物化学 | 生物学 |
生物学教育 | 细胞分析与生物 | 化学 | 化学教育 |
计算机科学 | 地球与空间科学教育 | 生态与环境科学 | 环境地球科学 |
遗传生物学 | 地质与地球物理 | 健康与疾病 | 数学 |
数学教育 | 气象学 | 微生物学 | 神经生物学 |
物理 | 物理教育 | 行星科学 | 应用统计学 |
工程学院 | |||
航空航天工程 | 农业工程 | 生物工程 | 生物医学工程 |
化学工程 | 土木工程 | 计算机工程 | 建筑工程 |
电气工程 | 环境与生态工程 | 环境与资源工程 | 工业工程 |
交叉工程研究 | 材料工程 | 机械工程 | 交叉工程 |
农学院 | |||
农业贸易 | 农业传播 | 农业经济学 | 农业工程 |
农业系统管理 | 农学 | 动物科学 | 气候学 |
生物化学 | 生物工程 | 作物科学 | 昆虫学 |
环境研究预科 | 农场管理 | 渔业与水产科学 | 食品科学 |
林业 | 园艺科学 | 景观设计 | 植物遗传 |
植物科学 | 销售与市场营销 | 土壤与水科学 | 可持续生物材料 |
可持续食品 | 草坪科学与管理 | 野生动物学 | 动物学 |
教育学院 | |||
小学教育 | 特殊教育 | 教学研究学习科学 | 社会研究教育 |
文学院 | |||
表演 | 广告学 | 非裔美国人研究 | 美国研究 |
人类学 | 艺术史 | 亚洲研究 | 古典文学 |
传播学 | 比较文学 | 企业传播 | 创意写作 |
刑事司法 | 经济学 | 英语 | 英语教育 |
电影与戏剧制作 | 影像研究 | 美术 | 法语 |
德语 | 平面设计 | 历史 | 人类关系 |
工业设计 | 室内设计 | 意大利研究 | 日语 |
犹太研究 | 新闻学 | 法律与社会 | 语言学 |
大众传播 | 中世纪与文艺复兴研究 | 哲学 | 摄影艺术 |
政治科学 | 专业写作 | 公关关系与战略传播 | 宗教研究 |
俄语 | 社会学 | 声音表演艺术 | 西班牙语 |
工作室艺术与技术 | 戏剧 | 戏剧设计与制作 | 博雅教育 |
视觉艺术设计教育 | 视觉艺术教育 | 视觉传达 | 女性研究 |
健康与人类服务学院 | |||
应用运动与健康 | 运动训练 | 大脑与行为科学 | 发展与家庭科学 |
饮食学 | 营养学与健康 | 早期儿童教育 | 环境卫生科学 |
家庭与消费者科学教育 | 理财咨询与规划 | 商业食品与营养学 | 健康科学预科 |
旅游与酒店管理 | 人类服务 | 医疗实验室科学 | 运动与体育科学 |
护理 | 营养学 | 营养与健康 | 职业卫生科学 |
心理科学 | 公共卫生 | 辐射卫生科学 | 零售管理 |
商学院 | |||
会计 | 商学 | 经济学 | 金融 |
人力资源 | 产业管理 | 国际贸易 | 管理 |
市场营销 | 战略与组织管理 | 物流、信息与分析 | |
药学院 | |||
医药科学 | 药学预科 | ||
兽医学院 | |||
兽医技师 |
年份 | USnews美国排名 | QS世界排名 | THE世界排名 | ARWU世界排名 |
---|---|---|---|---|
2023 | 129 | |||
2022 | 49 | 116 | 105 | - |
2021 | 53 | 109 | 94 | 86 |
2020 | 57 | 111 | 88 | 79 |
2019 | 56 | 100 | 64 | 72 |
2018 | 56 | 105 | 60 | 70 |
2017 | 60 | 92 | 70 | 77 |
2016 | 61 | 89 | 113 | 63 |
2015 | 62 | 102 | 102 | 62 |
费用项目名称 | 费用($) |
---|---|
学费 | 31,104 美元 |
住宿费 | 10,030 美元 |
书籍用品 | 1,010 美元 |
交通费 | 2,280 美元 |
杂项费用 | 1,530 美元 |
费用总计(估值) | 45,954 美元 |
注意:
1.以上费用为2022-2023预计本科费用;
2.就读普渡大学的费用因学生选择居住地、旅费、食品费用、特定课程或学院/学校的入学等因素而异;
3.在 2022-2023 学年,学费将保持在目前的水平。
本科生人数 | 29497 | 小班比例(<20) | 39.6% | 学期制度 | Semester |
研究生人数 | 9919 | 中班比例(20-49) | 42.9% | 教授水平满意度 | 94% |
国际学生比例 | 18% | 大班比例(>50) | 17.5% | 校园融洽度 | 62% |
师生比 | 1:12 | 6年毕业率 | 74% | 就业实习满意度 | 91% |
四年毕业率 | 47% | 新生保持率 | 93% | 教师博士学位比例 | 99% |
毕业2年平均薪水 | $40800 | 就业率 | 73% | 校园网络认可度 | 94% |
*
*