6月6日,《2019年QS世界大学排名》(QS World University Rankings 2019)正式出炉,今年公布时间比去年早了2天,恰逢国内高考时候放出,可谓十分应景了。麻省理工大学MIT创造了历史,连续7年稳坐QS综排霸主地位,中国排名最高的清华大学从世界25位升至第17位。
《QS世界大学排名》被视为目前世界最具影响力的四大排名之一,今年是QS第15次发布世界大学排名。其它3个分别是《世界大学学术排名(ARWU)》、《usnews世界大学排名(US News)》和《泰晤士高等教育世界大学排名》。
美国作为留学热门之选,其大学排名一直位居榜单前列。斯坦福大学、哈佛大学、加州理工大学依次排列于麻省之下,并且前20名学校中,耶鲁大学、哥伦比亚大学,密歇根大学等排名都有所上升。
指标
Academic Reputation 学术声誉(40%)
作为全球同类调查中规模最大,覆盖面积最广的学术声誉调查,QS学术调查集结了80,000多位高校领域权威人士对教学和科研方面的意见。
Employer Reputation 雇主声誉(10%)
该项指标反映了毕业生就业能力。
Faculty/Student Ratio师生比(20%)
针对学校的教学水平,师生比例越高,学生被关注度就越高。
Citations per faculty文献引用数(20%)
考察学校的科研水平。这项指标数据来源于Elsevier’s Scopus,世界上最大的学术期刊数据库。
International Faculty Ratio国际教职工比例(5%)
International Student Ratio国际生比例(5%)
考察学校的国际化水平。衡量大学对国际教职工或者国际生的吸引力。
本次排名共囊括来自全球的85个国家、1011所大学,以下是榜单前top100排名。
2019 | 2018 | 院校名称 | 国家及地区 |
1 | 1 | 麻省理工学院 | 美国 |
2 | 2 | 斯坦福大学 | 美国 |
3 | 3 | 哈佛大学 | 美国 |
4 | 4 | 加州理工学院 | 美国 |
5 | 6 | 牛津大学 | 英国 |
6 | 5 | 剑桥大学 | 英国 |
7 | 10 | 苏黎世联邦理工 | 瑞士 |
8 | 8 | 帝国理工学院 | 英国 |
9 | 9 | 芝加哥大学 | 美国 |
10 | 7 | 伦敦大学学院 | 英国 |
11 | 15 | 新加坡国立大学 | 新加坡 |
12 | 11 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
13 | 13 | 普林斯顿大学 | 美国 |
14 | 14 | 康奈尔大学 | 美国 |
15 | 16 | 耶鲁大学 | 美国 |
16 | 18 | 哥伦比亚大学 | 美国 |
17 | 25 | 清华大学 | 中国大陆 |
18 | 23= | 爱丁堡大学 | 英国 |
19 | 19 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 |
20 | 21= | 密歇根大学 | 美国 |
21 | 17 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 |
22 | 12 | 洛桑理工学院 | 瑞士 |
23 | 28= | 东京大学 | 日本 |
24 | 20 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 |
25 | 26 | 香港大学 | 中国香港 |
26 | 21= | 杜克大学 | 美国 |
27 | 27 | 加州大学伯克利分校 | 美国 |
28 | 31 | 多伦多大学 | 加拿大 |
29 | 34 | 曼彻斯特大学 | 英国 |
30 | 38= | 北京大学 | 中国大陆 |
31 | 23= | 伦敦国王学院 | 英国 |
32 | 33 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
33 | 32 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
34 | 28= | 西北大学 | 美国 |
35 | 36= | 京都大学 | 日本 |
36 | 36= | 首尔大学 | 韩国 |
37 | 30 | 香港科技大学 | 中国香港 |
38 | 35 | 伦敦政治经济学院 | 英国 |
39 | 41= | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
40 | 41= | 韩国科学技术院 | 韩国 |
41 | 38= | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 |
42 | 50 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
43 | 52 | 纽约大学 | 美国 |
44 | 40 | 复旦大学 | 中国大陆 |
45 | 45 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
46 | 47= | 卡内基梅隆大学 | 美国 |
47 | 51 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 |
48 | 47= | 昆士兰大学 | 澳大利亚 |
49 | 46 | 香港中文大学 | 中国香港 |
50 | 巴黎文理研究大学 | 法国 | |
51 | 44 | 布里斯托大学 | 英国 |
52 | 54 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 |
53 | 55 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 |
54 | 57 | 华威大学 | 英国 |
55 | 49 | 香港城市大学 | 中国香港 |
56 | 53 | 布朗大学 | 美国 |
57 | 58 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
58 | 56 | 东京工业大学 | 日本 |
59= | 60 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 |
59= | 62 | 上海交通大学 | 中国大陆 |
61 | 64 | 慕尼黑工业大学 | 德国 |
62 | 66 | 慕尼黑大学 | 德国 |
63 | 67 | 得州大学奥斯汀分校 | 美国 |
64 | 68 | 海德堡大学 | 德国 |
65 | 59 | 巴黎综合理工大学 | 法国 |
66 | 61 | 华盛顿大学 | 美国 |
67 | 63 | 大阪大学 | 日本 |
68 | 87 | 浙江大学 | 中国大陆 |
69= | 70 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
69= | 65 | 格拉斯哥大学 | 英国 |
71 | 69 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 美国 |
72 | 76= | 台湾大学 | 中国台湾 |
73 | 75 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 |
74 | 78= | 杜伦大学 | 英国 |
75= | 索邦大学 | 法国 | |
75= | 82= | 谢菲尔德大学 | 英国 |
77 | 76= | 东北大学 | 日本 |
78 | 73= | 苏黎世大学 | 瑞士 |
79= | 84= | 伯明翰大学 | 英国 |
79= | 73= | 哥本哈根大学 | 丹麦 |
81 | 71= | 鲁汶大学 | 比利时 |
82 | 84= | 诺丁汉大学 | 英国 |
83= | 71= | 浦项工科大学 | 韩国 |
83= | 80 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 美国 |
85 | 82= | 奥克兰大学 | 新西兰 |
86 | 90= | 高丽大学 | 韩国 |
87= | 89 | 莱斯大学 | 美国 |
87= | 114= | 马来亚大学 | 马来西亚 |
89 | 86 | 俄亥俄州立大学 | 美国 |
90 | 95= | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 |
91 | 93= | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 |
92 | 78= | 隆德大学 | 瑞典 |
93= | 81 | 波士顿大学 | 美国 |
93= | 101 | 利兹大学 | 英国 |
95 | 93= | 宾州州立大学 | 美国 |
96 | 102= | 南安普敦大学 | 英国 |
97 | 92 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 |
98 | 97 | 中国科学技术大学 | 中国大陆 |
99 | 104 | 埃因霍芬理工大学 | 荷兰 |
100= | 105 | 普渡大学 | 美国 |
100= | 108 | 成均馆大学 | 韩国 |
100= | 118 | 加州大学戴维斯分校 | 美国 |
100= | 100 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 |
以上就是托普仕留学机构介绍的“2019QS世界大学排名,官方最新最全新鲜出炉”的相关内容。