据泰晤士高等教育(Times Higher Education)最新发布的世界大学排名中显示,麻省理工大学世界排名第三。下面托普仕留学在此和大家分享泰晤士高等教育世界大学的具体排名情况,希望这排名对各位考生选择心仪的学校有所帮助。
排名 | 大学名称 | 国家 | 国家排名 | 总分 |
1 | 哈佛大学 | 美国 | 1 | 100 |
2 | 斯坦福大学 | 美国 | 2 | 76.5 |
3 | 剑桥大学 | 英国 | 1 | 70.9 |
4 | 麻省理工学院 | 美国 | 3 | 70.4 |
5 | 加州大学-伯克利 | 美国 | 4 | 69.1 |
6 | 普林斯顿大学 | 美国 | 5 | 61.1 |
7 | 牛津大学 | 英国 | 2 | 60.1 |
8 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 6 | 58.8 |
9 | 加州理工学院 | 美国 | 7 | 57.3 |
10 | 芝加哥大学 | 美国 | 8 | 53.9 |
11 | 耶鲁大学 | 美国 | 9 | 52.8 |
12 | 加州大学-洛杉矶 | 美国 | 10 | 52.5 |
13 | 华盛顿大学 | 美国 | 11 | 50.3 |
14 | 康奈尔大学 | 美国 | 12 | 49.6 |
15 | 加州大学-圣地亚哥 | 美国 | 13 | 49.5 |
16 | 伦敦大学学院 | 英国 | 3 | 47.1 |
17 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 14 | 46 |
18 | 约翰·霍普金斯大学 | 美国 | 15 | 45.7 |
19 | 苏黎世联邦理工学院 | 瑞士 | 1 | 44.1 |
20 | 圣路易斯华盛顿大学 | 美国 | 16 | 43.3 |
21 | 加州大学-旧金山 | 美国 | 17 | 42.4 |
22 | 西北大学(埃文斯顿) | 美国 | 18 | 41.9 |
23 | 多伦多大学 | 加拿大 | 1 | 41.6 |
24 | 东京大学 | 日本 | 1 | 41.5 |
24 | 密歇根大学-安娜堡 | 美国 | 19 | 41.5 |
26 | 杜克大学 | 美国 | 20 | 41 |
27 | 伦敦帝国学院 | 英国 | 4 | 40.9 |
28 | 威斯康星大学-麦迪逊 | 美国 | 21 | 39.7 |
29 | 纽约大学 | 美国 | 22 | 38.6 |
30 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 1 | 38.5 |
31 | 英属哥伦比亚大学 | 加拿大 | 2 | 37.7 |
32 | 爱丁堡大学 | 英国 | 5 | 37 |
33 | 北卡罗来纳大学-教堂山 | 美国 | 23 | 36.9 |
34 | 明尼苏达大学-双城 | 美国 | 24 | 36.8 |
35 | 京都大学 | 日本 | 2 | 36.7 |
36 | 洛克菲勒大学 | 美国 | 25 | 36.6 |
37 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 | 美国 | 26 | 36.2 |
38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 6 | 36.1 |
39 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 1 | 35.9 |
40 | 巴黎第六大学 | 法国 | 1 | 35.5 |
41 | 巴黎第十一大学 | 法国 | 2 | 35 |
42 | 海德堡大学 | 德国 | 1 | 34.8 |
43 | 科罗拉多大学-玻尔得 | 美国 | 27 | 34.7 |
44 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 1 | 33.3 |
45 | 加州大学-圣塔芭芭拉 | 美国 | 28 | 33.2 |
46 | 伦敦国王学院 | 英国 | 7 | 33.1 |
47 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 1 | 33 |
48 | 德克萨斯大 学西南医学中心 | 美国 | 29 | 32.8 |
49 | 清华大学 | 中国 | 1 | 32.8 |
50 | 慕尼黑工业大学 | 德国 | 2 | 32.7 |
51 | 德克萨斯州大学 奥斯汀分校 | 美国 | 30 | 32.5 |
52 | 范德堡大学 | 美国 | 31 | 32 |
53 | 马里兰大学-大学城 | 美国 | 32 | 31.8 |
54 | 南加州大学 | 美国 | 33 | 31.7 |
55 | 昆士兰大学 | 澳大利亚 | 2 | 31.6 |
56 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 1 | 31.5 |
57 | 慕尼黑大学 | 德国 | 3 | 31.4 |
58 | 苏黎世大学 | 瑞士 | 2 | 31.3 |
59 | 格罗宁根大学 | 荷兰 | 2 | 31.1 |
60 | 日内瓦大学 | 瑞士 | 3 | 31 |
61 | 布里斯托尔大学 | 英国 | 8 | 30.1 |
62 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 1 | 29.9 |
63 | 乌普萨拉大学 | 瑞典 | 2 | 29.8 |
64 | 加州大学-欧文 | 美国 | 34 | 29.4 |
65 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 2 | 29.1 |
66 | 麦克马斯特大学 | 加拿大 | 3 | 29 |
67 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 4 | 28.9 |
68 | 匹兹堡大学 | 美国 | 35 | 28.7 |
69 | 巴黎高等师范学校 | 法国 | 3 | 28.6 |
70 | 根特大学 | 比利时 | 1 | 28.6 |
71 | 梅奥临床医学院 | 美国 | 36 | 28.5 |
72 | 北京大学 | 中国 | 2 | 28.5 |
73 | 伊拉兹马斯大学 | 荷兰 | 3 | 28.4 |
74 | 莱斯大学 | 美国 | 37 | 28.2 |
75 | 斯德哥尔摩大学 | 瑞典 | 3 | 28.2 |
76 | 洛桑联邦理工学院 | 瑞士 | 4 | 28.1 |
77 | 普渡大学-西拉法叶 | 美国 | 38 | 28 |
78 | 莫纳什大学 | 澳大利亚 | 3 | 27.9 |
79 | 罗格斯大学新布朗斯维克分校 | 美国 | 39 | 27.8 |
80 | 波士顿大学 | 美国 | 40 | 27.7 |
81 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 40 | 27.7 |
82 | 俄亥俄州立大学-哥伦布 | 美国 | 40 | 27.7 |
83 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 4 | 27.5 |
84 | 名古屋大学 | 日本 | 3 | 27.2 |
85 | 佐治亚理工学院 | 美国 | 43 | 27.1 |
86 | 宾夕法尼亚州立大学 -大学城 | 美国 | 43 | 27.1 |
87 | 加州大学-戴维斯 | 美国 | 43 | 27.1 |
88 | 莱顿大学 | 荷兰 | 4 | 27 |
89 | 佛罗里达大学 | 美国 | 46 | 27 |
90 | 鲁汶大学(佛兰德语) | 比利时 | 2 | 26.9 |
91 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 1 | 26.8 |
92 | 西澳大利亚大学 | 澳大利亚 | 5 | 26.8 |
93 | 莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 1 | 26.6 |
94 | 以色列理工学院 | 以色列 | 1 | 26.6 |
95 | 巴塞尔大学 | 瑞士 | 5 | 26.3 |
96 | 哥廷根大学 | 德国 | 4 | 26.3 |
97 | 澳大利亚国立大学 | 澳大利亚 | 6 | 26.1 |
98 | 加州大学-圣克鲁兹 | 美国 | 47 | 26 |
99 | 卡迪夫大学 | 英国 | 9 | 25.9 |
100 | 亚利桑那大学 | 美国 | 48 | 25.9 |
THE世界大学排名是由英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)参照汤姆森路透社(Thomson Reuters)数据库,独立设定指标排列发布的年度前500名世界大学排名榜。1971年之前,英国泰晤士高等教育增刊(Times Higher Education)是属于英国泰晤士报(The times)的一部分,2005年,英国泰晤士报(The times)老板鲁伯特·默多克将TSL Education(包括本增刊)以2.35亿英镑的价格出售给一家私募基金公司。英国泰晤士高等教育(Times Higher Education)是独立于英国泰晤士报(The times)的一家刊物。