卡耐基梅隆大学计算机排名如何?据托普仕小编了解,卡耐基梅隆大学计算机排名第一,作为美国最早建立的计算机科学系之一,CMU的计算机专业可谓是十分强大。接下来,将为你详细介绍卡耐基梅隆大学计算机排名。
排名 | 学校 | 专业(major) |
---|
1 | 卡耐基梅隆大学 | 计算机科学 |
---|
1 | 麻省理工学院 | 计算机科学 |
---|
1 | 斯坦福大学 | 计算机科学 |
---|
5 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 计算机科学 |
---|
6 | 华盛顿大学 | 计算机科学 |
---|
6 | 康奈尔大学 | 计算机科学 |
---|
8 | 普林斯顿大学 | 计算机科学 |
---|
9 | 佐治亚理工学院 | 计算机科学 |
---|
9 | 德州大学奥斯汀分校 | 计算机科学 |
---|
10 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 计算机科学 |
---|
11 | 加州理工学院 | 计算机科学 |
---|
13 | 加州大学洛杉矶分校 | 计算机科学 |
---|
13 | 密歇根大学安娜堡分校 | 计算机科学 |
---|
15 | 马里兰大学帕克分校 | 计算机科学 |
---|
15 | 加州大学圣地亚哥分校 | 计算机科学 |
---|
15 | 哥伦比亚大学 | 计算机科学 |
---|
18 | 哈佛大学 | 计算机科学 |
---|
19 | 宾夕法尼亚大学 | 计算机科学 |
---|
20 | 耶鲁大学 | 计算机科学 |
---|
20 | 南加州大学 | 计算机科学 |
---|
20 | 莱斯大学 | 计算机科学 |
---|
20 | 普渡大学西拉法叶校区 | 计算机科学 |
---|
20 | 布朗大学 | 计算机科学 |
---|
25 | 杜克大学 | 计算机科学 |
---|
25 | 麻省大学阿莫赫斯特分校 | 计算机科学 |
---|
25 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 计算机科学 |
---|
25 | 约翰霍普金斯大学 | 计算机科学 |
---|
29 | 弗吉尼亚大学 | 计算机科学 |
---|
29 | 明尼苏达大学双城分校 | 计算机科学 |
---|
29 | 加州大学欧文分校 | 计算机科学 |
---|
29 | 宾夕法尼亚州立大学(帕克校区) | 计算机科学 |
---|
29 | 纽约大学 | 计算机科学 |
---|
34 | 芝加哥大学 | 计算机科学 |
---|
34 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 计算机科学 |
---|
34 | 加州大学戴维斯分校 | 计算机科学 |
---|
34 | 罗格斯大学(新泽西州立大学)新布郎斯维克分校 | 计算机科学 |
---|
34 | 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | 计算机科学 |
---|
34 | 西北大学 | 计算机科学 |
---|
40 | 圣路易斯华盛顿大学 | 计算机科学 |
---|
40 | 弗吉尼亚理工大学 | 计算机科学 |
---|
40 | 犹他大学 | 计算机科学 |
---|
40 | 科罗拉多大学波德分校 | 计算机科学 |
---|
40 | 亚利桑那大学 | 计算机科学 |
---|
40 | 德州农工大学 | 计算机科学 |
---|
40 | 纽约州立大学石溪分校 | 计算机科学 |
---|
48 | 佛罗里达大学 | 计算机科学 |
---|
48 | 北卡罗来纳州立大学罗利分校 | 计算机科学 |
---|
48 | 波士顿大学 | 计算机科学 |
---|
48 | 亚利桑那州立大学 | 计算机科学 |
---|
52 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 计算机科学 |
---|
52 | 伦斯勒理工学院 | 计算机科学 |
---|
52 | 匹兹堡大学 | 计算机科学 |
---|
56 | 加州大学圣克鲁兹分校 | 计算机科学 |
---|
56 | 加州大学河滨分校 | 计算机科学 |
---|
56 | 密歇根州立大学 | 计算机科学 |
---|
56 | 罗切斯特大学 | 计算机科学 |
---|
60 | 东北大学 | 计算机科学 |
---|
60 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 计算机科学 |
---|
60 | 诺特丹大学 | 计算机科学 |
---|
63 | 俄勒冈大学 | 计算机科学 |
---|
63 | 爱荷华大学 | 计算机科学 |
---|
63 | 纽约州立大学布法罗分校 | 计算机科学 |
---|
63 | 爱荷华州立大学 | 计算机科学 |
---|
70 | 马里兰巴尔的摩大学 | 计算机科学 |
---|
70 | 特拉华大学 | 计算机科学 |
---|
70 | 塔夫斯大学 | 计算机科学 |
---|
70 | 纽约大学 | 计算机科学 |
---|
70 | 威廉玛丽学院 | 计算机科学 |
---|
82 | 新墨西哥大学 | 计算机科学 |
---|
82 | 堪萨斯大学 | 计算机科学 |
---|
82 | 康涅狄格大学 | 计算机科学 |
---|
82 | 乔治·华盛顿大学 | 计算机科学 |
---|
82 | 佛罗里达州立大学 | 计算机科学 |
---|
82 | 克莱姆森大学 | 计算机科学 |
---|
82 | 布兰迪斯大学 | 计算机科学 |
---|
90 | 伍斯特理工学院 | 计算机科学 |
---|
90 | 佐治亚大学 | 计算机科学 |
---|
90 | 新泽西理工学院 | 计算机科学 |
---|
90 | 德雷赛尔大学 | 计算机科学 |
---|
90 | 杨百翰大学 | 计算机科学 |
---|
101 | 科罗拉多矿业大学 | 计算机科学 |
---|
101 | 伊利诺理工学院 | 计算机科学 |
---|
101 | 里海大学 | 计算机科学 |
---|
101 | 斯蒂文斯理工学院 | 计算机科学 |
---|
101 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | 计算机科学 |
---|
112 | 南卫理公会大学 | 计算机科学 |
---|
以上就托普仕小编为大家介绍的“卡耐基梅隆大学计算机排名”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。