美国大学对于雅思的认可度逐渐提高,目前已获得了1500多所学校和机构的认可,美国大学排名TOP100雅思分数要求,下面托普仕留学给大家介绍美国大学排名TOP100学校对于雅思分数的要求以供参考。
美国大学排名TOP100中明确规定不接受雅思成绩的学校名单:
排名 | 学校名称 | 所在州 |
4 | 斯坦福大学(Stanford University) | 加州 |
11 | 达特茅斯学院(Dartmouth College) | 新罕布什尔州 |
16 | 圣母大学(University of Notre Dame) | 印第安纳州 |
31 | 波士顿学院(Boston College) | 马萨诸塞州 |
40 | 利哈伊大学(Lehigh University) | 宾夕法尼亚州 |
48 | 叶史瓦大学(Yeshiva University) | 纽约州 |
62 | 克莱姆森大学(Clemson University) | 南卡罗来纳州 |
71 | 贝勒尔大学(Baylor University) | 德克萨斯州 |
71 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | 弗吉尼亚州 |
75 | 特拉华大学(University of Delaware) | 特拉华州 |
75 | 马萨诸塞大学(University of Massachusetts) | 马萨诸塞州 |
76 | 马凯特大学(Marquette University) | 威斯康星州 |
76 | 史地文森理工学院(Stevens Institute of Technology) | 纽约州 |
85 | 佛蒙特大学(University of Vermont) | 佛蒙特州 |
88 | 科罗拉多大学(University of Colorado) | 科罗拉多州 |
美国大学排名TOP100要求雅思分数不低于6.5的学校:
排名 | 学校名称 | 所在州 |
1 | 普林斯顿大学(Princeton University ) | 新泽西州 |
16 | 布朗大学(Brown University) | 罗德岛 |
27 | 维克森林大学(Wake Forest University) | 北卡罗莱纳州 |
38 | 凯斯西储大学(Case Western Reserve University) | 俄亥俄州 |
42 | 东北大学(Northeastern University) | 马萨诸塞州 |
42 | 伊利诺伊大学香槟分校(UIUC) | 伊利诺伊州 |
48 | 迈阿密大学(University of Miami) | 佛罗里达州 |
53 | 德克萨斯州大学奥斯汀分校(University of Texas at Austin) | 德克萨斯州 |
54 | 佩珀代因大学(Ppepperdine University) | 加州 |
58 | 康涅狄格大学(University of Connecticut) | 康涅狄格州 |
58 | 南卫理公会大学(Southern Methodist University) | 德克萨斯州 |
62 | 乔治亚大学(University of Georgia) | 乔治亚州 |
62 | 普渡大学(Purdue University) | 印第安纳州 |
62 | 匹兹堡大学(University of Pittsburgh) | 宾夕法尼亚州 |
68 | 伍斯特理工学院(Worcester Polytechnic Institute) | 马萨诸塞州 |
88 | 阿拉巴马大学(University of Alabama) | 阿拉巴马州 |
96 | 圣路易斯大学(Saint Louis University) | 密苏里州 |
美国大学排名TOP100要求雅思分数不低于7.0的学校:
排名 | 学校中文名 | 学校英文名 |
2 | 哈佛大学 | Harvard University |
3 | 耶鲁大学 | Yale University |
4 | 芝加哥大学 | University of Chicago |
7 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
8 | 杜克大学 | Duke University |
8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
12 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
13 | 西北大学 | Northwest University |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | University of Washington |
19 | 莱斯大学 | Rice University |
20 | 加州大学伯克利分校 | University of California at Berkley |
23 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California |
23 | 弗吉尼亚大学 | The University of Virginia |
32 | 纽约大学 | New York University |
33 | 威廉玛丽学院 | Ma Li William College |
37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | California University of Santa Barbara. |
39 | 加州大学欧文分校 | University of California at Irvine |
39 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California San Diego |
41 | 加州大学戴维斯分校 | University of California |
42 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
47 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin at Madison |
48 | 华盛顿大学 | University of Washington |
54 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
54 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University |
58 | 福特汉姆大学 | Fordham University |
62 | 马里兰大学 | University of Maryland |
71 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
82 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of Calif Santa Cruz |
85 | 密西根州立大学 | Michigan State University |
85 | 密西根州立大学 | Michigan State University |
88 | 丹佛大学 | The University of Denver |
以上就是托普仕小编为大家介绍的“美国大学排名TOP100雅思分数要求”,更多关于美国留学的相关问题,欢迎咨询托普仕高端留学,来自美国前30名校的专家顾问,给您更专业更权威的留学指导。