康奈尔大学是一所私立顶尖大学,因此在学费方面是普遍高于公立大学学费的,当然各个专业在学费方面也是不一样的,比如人类学专业学生的学费在$29,500,应用数学专业的学费在$29,500,具体跟随托普仕老师一起来看看吧!
专业名称 | 学费/$ |
酒店管理 | $29,500 |
非洲研究 | $29,500 |
动物育种 | $20,800 |
畜牧学 | $20,800 |
人类学 | $29,500 |
应用经济与管理 | $20,800 |
应用数学 | $29,500 |
应用物理学 | $29,500 |
考古学 | $20,800 |
建筑 | $29,500 |
艺术 | $29,500 |
亚洲文学、宗教与文化 | $29,500 |
亚洲研究 | $29,500 |
天文学与空间科学 | $29,500 |
大气科学 | $20,800 |
生物化学、分子与细胞生物学 | $20,800 |
生物与环境工程 | $20,800 |
生物医学与生物科学 | $20,800 |
生物医学工程 | $29,500 |
生物物理学 | $20,800 |
化学工程 | $29,500 |
化学与化学生物学 | $29,500 |
土木与环境工程 | $29,500 |
经典 | $29,500 |
通信 | $20,800 |
比较文学 | $29,500 |
计算生物学 | $20,800 |
计算机科学 | $29,500 |
设计与环境分析 | $20,800 |
发展社会学 | $20,800 |
生态学与进化生物学 | $20,800 |
经济学 | $20,800 |
电气与计算机工程 | $29,500 |
英语语言与文学 | $29,500 |
昆虫学 | $20,800 |
纤维科学与服装设计 | $20,800 |
食品科学与技术 | $20,800 |
遗传学、基因组学与发展 | $20,800 |
地质科学 | $29,500 |
日耳曼研究 | $29,500 |
政府 | $29,500 |
历史 | $29,500 |
艺术史、考古学和视觉研究 | $29,500 |
园艺 | $20,800 |
航空航天工程 | $29,500 |
人类发展 | $20,800 |
劳资关系 | $20,800 |
法律 | $29,500 |
语言学 | $29,500 |
管理 | $29,500 |
材料科学与工程 | $29,500 |
数学 | $29,500 |
机械工程 | $29,500 |
中世纪研究 | $29,500 |
微生物学 | $20,800 |
音乐 | $29,500 |
近东研究 | $29,500 |
神经生物学与行为学 | $20,800 |
运筹学与信息工程 | $29,500 |
表演与媒体艺术 | $29,500 |
哲学 | $29,500 |
物理 | $29,500 |
植物生物学 | $20,800 |
植物育种 | $20,800 |
植物病理学和植物微生物生物学 | $20,800 |
政策分析与管理 | $20,800 |
心理学 | $29,500 |
区域科学 | $20,800 |
浪漫研究 | $29,500 |
科学与技术研究 | $29,500 |
社会学 | $29,500 |
土壤与作物科学 | $20,800 |
统计学 | $20,800 |
系统工程 | $29,500 |
理论与应用力学 | $29,500 |
注意:
1人民币 = 0.1474美元,1美元 ≈ 6.784500人民币,费用年年涨,因此建议各位学子早申请,如果想要了解更多,可以添加V信Tops6868,托普仕专业的老师会为您解疑答惑。
以上是对于康奈尔大学研究生学费的解读,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!