美国知名机构福布斯将其已经公布的美国大学综合排名的前25名截取出来,单从校友薪资情况重新进行了排名,在新的排名中,麻省理工位列全美第一,紧随其后的是斯坦福大学以及哈佛大学。具体排名排名情况如下:
排名 | 学校名称 | 所在州 | 薪资 |
1 | 麻省理工 | MA | $98, 100 |
2 | CA | $92, 400 | |
3 | 哈佛大学 | MA | $85, 300 |
4 | 普林斯顿大学 | NJ | $85, 200 |
5 | 耶鲁大学 | CT | $81, 900 |
6 | 宾大 | PA | $81, 500 |
7 | 哥伦比亚大学 | NY | $80,900 |
8 | 杜克大学 | NC | $80,300 |
9 | 达特茅斯学院 | NH | $80,000 |
10 | 莱斯大学 | TX | $79,800 |
11 | 加州伯克利分校 | CA | $79,200 |
12 | 康奈尔大学 | NY | $79,100 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | MD | $77, 900 |
14 | RI | $76,800 | |
15 | 威廉姆斯学院 | MA | $73, 900 |
16 | 乔治城大学 | DC | $73,800 |
17 | 范德堡大学 | TN | $73,800 |
18 | 芝加哥大学 | IL | $73,300 |
19 | 南加州大学 | CA | $72,600 |
20 | 阿默斯特学院 | MA | $72,600 |
21 | 密歇根大学 | MI | $72,100 |
22 | 加州圣地亚哥分校 | CA | $71,700 |
23 | 西北大学 | IL | $71,600 |
24 | CA | $70, 000 | |
25 | 加州大学戴维斯分校 | CA | $68, 700 |
从上述的排名中,参考Payscale收集的毕业生早期毕业六年后的薪资数据,按照薪资中位数,理工强校MIT和斯坦福名列前茅,常春藤院校紧随其后,位列第十名的莱斯大学其计算机、工程学科也非常强势!
当然除过上述所罗列出来的学校以外,还有很多学校的校友薪资排名也是十分不错的,比如卡耐基梅陇大学、哈维穆德学院、加州理工以及佐治亚理工等知名学校。
以上是对于美国大学校友薪资情况的解读,如果您对美国留学感兴趣,欢迎您在线咨询托普仕留学老师,托普仕留学专注美国前30高校申请,助力国内学子顺利获得美国藤校入读资格。尽早规划和递交申请,对您未来留学会更有帮助!