U.S. News美国大学排名(U.S. News & World Report Best National Universities Rankings),由美国《美国新闻与世界报道》(U.S. News & World Report)于1983首次发布,最新版本评估了17项学术质量衡量指标,对1,452个美国学士学位授予机构进行了评估。U.S. News 美国大学被认为是最知名的美国大学排名,为全世界的学生选择理想的美国大学提供科学的参考数据。
- 最具影响力
- 最具代表性
- 选校必备
- 行业认可
- 维度全面
2023年排名 | 2022年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区/城市 | 录取率 | 院校详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 新泽西州 | 6% | 点击了解 |
2 | 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | 7% | 点击了解 |
3 | 2 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 5% | 点击了解 |
3 | 6 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 4% | 点击了解 |
3 | 5 | 耶鲁大学 | Yale University | 康涅狄格州纽黑文 | 6% | 点击了解 |
6 | 6 | 芝加哥大学 | The University of Chicago | 伊利诺伊州 | 6% | 点击了解 |
7 | 9 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 10% | 点击了解 |
7 | 8 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 8% | 点击了解 |
9 | 9 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | 6% | 点击了解 |
10 | 9 | 杜克大学 | Duke University | 北卡罗来纳州 | 8% | 点击了解 |
10 | 9 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 9% | 点击了解 |
12 | 13 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 新罕布什尔州 | 8% | 点击了解 |
13 | 14 | 布朗大学 | Brown University | 罗德岛州 | 7% | 点击了解 |
13 | 14 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 9% | 点击了解 |
15 | 17 | 莱斯大学 | Rice University | 德克萨斯州 | 9% | 点击了解 |
15 | 14 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 密苏里州 | 14% | 点击了解 |
17 | 17 | 康奈尔大学 | Cornell University | 纽约州 | 11% | 点击了解 |
18 | 2 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 纽约州 | 5% | 点击了解 |
18 | 19 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 印地安纳州 | 16% | 点击了解 |
20 | 22 | 加州大学伯克利分校 | University of California,Berkeley | 加利福尼亚州 | 17% | 点击了解 |
20 | 20 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California,LA | 加利福尼亚州 | 12% | 点击了解 |
22 | 25 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | 15% | 点击了解 |
22 | 21 | 埃默里大学 | Emory University | 佐治亚州 | 16% | 点击了解 |
22 | 23 | 乔治城大学 | Georgetown University | 华盛顿特区 | 14% | 点击了解 |
25 | 28 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 16% | 点击了解 |
25 | 23 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 23% | 点击了解 |
25 | 27 | 南加州大学 | University of Southern California | 加利福尼亚州 | 11% | 点击了解 |
25 | 25 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 弗吉尼亚州 | 24% | 点击了解 |
29 | 28 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 37% | 点击了解 |
29 | 28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 23% | 点击了解 |
29 | 28 | 维克森林大学 | Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | 30% | 点击了解 |
32 | 28 | 塔夫茨大学 | Tufts University | 马萨诸塞州 | 15% | 点击了解 |
32 | 28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California,Santa Barbara | 加利福尼亚州 | 30% | 点击了解 |
34 | 36 | 加州大学尔湾分校 | University of California,Irvine | 加利福尼亚州 | 27% | 点击了解 |
34 | 34 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California,San Diego | 加利福尼亚州 | 32% | 点击了解 |
36 | 36 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 27% | 点击了解 |
36 | 34 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 纽约州 | 30% | 点击了解 |
38 | 38 | 加州大学戴维斯分校 | University of California,Davis | 加利福尼亚州 | 39% | 点击了解 |
38 | 38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 32% | 点击了解 |
38 | 42 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 54% | 点击了解 |
41 | 42 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 19% | 点击了解 |
41 | 47 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 59% | 点击了解 |
41 | 38 | 威廉玛丽学院 | College of William & Mary | 弗吉尼亚州 | 38% | 点击了解 |
44 | 42 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University | 马萨诸塞州 | 30% | 点击了解 |
44 | 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | 27% | 点击了解 |
44 | 38 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | 21% | 点击了解 |
44 | 49 | 东北大学 | Northeastern University | 马萨诸塞州 | 18% | 点击了解 |
44 | 42 | 杜兰大学 | Tulane University | 路易斯安那州 | 13% | 点击了解 |
49 | 49 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 俄亥俄州 | 54% | 点击了解 |
49 | 48 | 佐治亚大学 | The University of Georgia | 佐治亚州 | 46% | 点击了解 |
51 | 49 | 理海大学 | Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | 32% | 点击了解 |
51 | 49 | 普渡大学 | Purdue University | 印第安纳州 | 60% | 点击了解 |
51 | 55 | 伦斯勒理工学院 | RensselaerPolytechnic Institute | 纽约州 | 47% | 点击了解 |
51 | 49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 宾夕法尼亚州 | 28% | 点击了解 |
55 | 55 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 36% | 点击了解 |
55 | 49 | 佩珀代因大学 | Pepperdine University | 加利福尼亚州 | 32% | 点击了解 |
55 | 63 | 罗格斯大学 | Rutgers University | 新泽西州 | 61% | 点击了解 |
55 | 55 | 圣塔克拉拉大学 | Santa Clara University | 加利福尼亚州 | 49% | 点击了解 |
55 | 59 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland,College Park | 马里兰州 | 44% | 点击了解 |
55 | 55 | 迈阿密大学 | University of Miami | 佛罗里达州 | 27% | 点击了解 |
55 | 59 | 华盛顿大学 | University of Washington | 华盛顿州 | 52% | 点击了解 |
62 | 63 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 华盛顿特区 | 41% | 点击了解 |
62 | 59 | 雪城大学 | Syracuse University | 纽约州 | 44% | 点击了解 |
62 | 68 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota System | 明尼苏达州 | 57% | 点击了解 |
62 | 59 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | 57% | 点击了解 |
62 | 75 | 弗吉尼亚理工大学 | Virginia Tech | 弗吉尼亚州 | 70% | 点击了解 |
67 | 68 | 德克萨斯农工大学 | Texas A&M University | 德克萨斯州 | 58% | 点击了解 |
67 | 63 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 49% | 点击了解 |
67 | 68 | 麻省大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts Amherst | 马萨诸塞州 | 64% | 点击了解 |
67 | 63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州州 | 49% | 点击了解 |
67 | 68 | 耶什华大学 | Yeshiva University | 纽约州 | 55% | 点击了解 |
72 | 79 | 美利坚大学 | American University | 华盛顿特区 | 36% | 点击了解 |
72 | 68 | 福特汉姆大学 | Fordham University | 纽约州 | 46% | 点击了解 |
72 | 68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University Bloomington | 印第安纳州 | 78% | 点击了解 |
72 | 79 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | 45% | 点击了解 |
72 | 68 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 德克萨斯州 | 47% | 点击了解 |
77 | 75 | 贝勒大学 | Baylor University | 德克萨斯州 | 45% | 点击了解 |
77 | 75 | 克莱姆森大学 | Clemson University | 南卡罗来纳州 | 51% | 点击了解 |
77 | 75 | 洛约拉马利蒙特大学 | Loyola Marymount University | 加利福尼亚州 | 44% | 点击了解 |
77 | 83 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 71% | 点击了解 |
77 | 63 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 宾夕法尼亚州 | 49% | 点击了解 |
77 | 93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | 纽约州 | 44% | 点击了解 |
83 | 83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | 印第安纳州 | 41% | 点击了解 |
83 | 79 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | 华盛顿州 | 62% | 点击了解 |
83 | 83 | 马凯特大学 | Marquette University | 威斯康星州 | 83% | 点击了解 |
83 | 83 | 斯蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | 40% | 点击了解 |
83 | 103 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California,Santa Cruz | 加利福尼亚州 | 64.7% | 点击了解 |
83 | 83 | 爱荷华大学 | The University of Iowa | 爱荷华州 | 83% | 点击了解 |
89 | 79 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | 犹他州 | 67% | 点击了解 |
89 | 83 | 科罗拉多矿业大学 | Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | 53% | 点击了解 |
89 | 83 | 依隆大学 | Elon University | 北卡罗来纳州 | 78% | 点击了解 |
89 | 83 | 霍华德大学 | Howard University | 华盛顿特区 | 36% | 点击了解 |
89 | 83 | 德克萨斯基督教大学 | Texas Christian University | 德克萨斯州 | 47% | 点击了解 |
89 | 93 | 纽约州立大学布法罗分校 | Buffalo University--SUNY | 纽约州 | 61% | 点击了解 |
89 | 83 | 加州大学河滨分校 | University of California,Riverside | 加利福尼亚州 | 57% | 点击了解 |
89 | 89 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 66% | 点击了解 |
97 | 99 | 奥本大学 | Auburn University | 阿拉巴马州 | 81% | 点击了解 |
97 | 103 | 克拉克大学 | Clark University | 马萨诸塞州 | 47.1% | 点击了解 |
97 | 103 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | 66% | 点击了解 |
97 | 93 | 加州大学美熹德分校 | University of California,Merced | 加利福尼亚州 | 72% | 点击了解 |
97 | 99 | 科罗拉多大学波尔得分校 | University of Colorado,Boulder | 科罗拉多州 | 88% | 点击了解 |
97 | 103 | 伊利诺伊芝加哥分校 | University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | 72.6% | 点击了解 |
97 | 93 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego | 加利福尼亚州 | 49% | 点击了解 |
97 | 103 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 佛罗里达州 | 43.2% | 点击了解 |
-
专注美国TOP30名校申请的高端留学机构
-
高端师资配置:名校前招生官+专业对口的海外顾问+咨询顾问+规划顾问+申请顾问
-
申请结果有保障:十五年专注美国高端留学,96%的梦校录取率
-
重规划资源多:硬性思维标准+软性六维背景提升,提升学习、科研等
-
服务精细说明:21步精细服务流程,服务公开透明,完善的质量监督体系
-
限制招生名额:为保障服务质量,一个团队平均带10个学生
-
后续服务完善:提供海外生活、学习、就业等一站式服务,让学生放心、家长放心
-
多年被授予“品牌影响力留学机构”“口碑影响力”“留学行业公信力”等称号