2024年排名 | 学校名称 | 英文名 | 地区 | 院校详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚大学 | Columbia University in the City of New York | 纽约州 | 点击了解 |
1 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan-Ann Arbor | 密歇根州 | 点击了解 |
3 | 西北大学 | Northwestern University | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
3 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
3 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | 点击了解 |
6 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 田纳西州 | 点击了解 |
7 | 斯坦福大学 | Stanford University | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
7 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California-Los Angeles | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
9 | 哈佛大学 | Harvard University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
9 | 纽约大学 | New York University | 纽约州 | 点击了解 |
11 | 加州大学尔湾分校 | University of California-Irvine | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
11 | 华盛顿大学 | University of Washington-Seattle Campus | 华盛顿州 | 点击了解 |
13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 马里兰州 | 点击了解 |
14 | 加州大学伯克利分校 | University of California-Berkeley | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
14 | 俄勒冈大学 | University of Oregon | 俄勒冈州 | 点击了解 |
16 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | 德克萨斯州 | 点击了解 |
16 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia-Main Campus | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
18 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University-Tempe | 亚利桑那州 | 点击了解 |
18 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 佛罗里达州 | 点击了解 |
18 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 堪萨斯州 | 点击了解 |
21 | 波士顿学院 | Boston College | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
21 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University | 佛罗里达州 | 点击了解 |
21 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 密歇根州 | 点击了解 |
21 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | 点击了解 |
25 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University-Main Campus | 俄亥俄州 | 点击了解 |
25 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota-Twin Cities | 明尼苏达州 | 点击了解 |
27 | 特拉华大学 | University of Delaware | 特拉华州 | 点击了解 |
27 | 马里兰大学帕克分校 | University of Maryland-College Park | 马里兰州 | 点击了解 |
27 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
27 | 弗吉尼亚联邦大学 | Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | 点击了解 |
31 | 北卡罗来纳州立大学 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
31 | 德州农工大学 | Texas A - M University-College Station | 德克萨斯州 | 点击了解 |
31 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 康涅狄格州 | 点击了解 |
31 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 佐治亚州 | 点击了解 |
31 | 密苏里大学 | University of Missouri-Columbia | 密苏里州 | 点击了解 |
36 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University-Bloomington | 印第安纳州 | 点击了解 |
36 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 伊利诺伊州 | 点击了解 |
36 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 爱荷华州 | 点击了解 |
36 | 犹他州立大学 | Utah State University | 犹他州 | 点击了解 |
40 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University | 佐治亚州 | 点击了解 |
40 | 加州大学戴维斯分校 | University of California-Davis | 加利福尼亚州 | 点击了解 |
40 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina-Columbia | 南卡罗来纳州 | 点击了解 |
43 | 罗格斯大学 | Rutgers University-New Brunswick | 新泽西州 | 点击了解 |
43 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | 点击了解 |
43 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | University of Massachusetts--Boston | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
46 | 波士顿大学 | Boston University | 马萨诸塞州 | 点击了解 |
46 | 天普大学 | Temple University | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
46 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 佛罗里达州 | 点击了解 |
49 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University-Main Campus | 宾夕法尼亚州 | 点击了解 |
47 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University-Main Campus | 印第安纳州 | 点击了解 |
-
专注美国TOP30名校申请的高端留学机构
-
高端师资配置:名校前招生官+专业对口的海外顾问+咨询顾问+规划顾问+申请顾问
-
申请结果有保障:十六年专注美国高端留学,96%的梦校录取率
-
重规划资源多:硬性思维标准+软性六维背景提升,提升学习、科研等
-
服务精细说明:21步精细服务流程,服务公开透明,完善的质量监督体系
-
限制招生名额:为保障服务质量,一个团队平均带10个学生
-
后续服务完善:提供海外生活、学习、就业等一站式服务,让学生放心、家长放心
-
多年被授予“品牌影响力留学机构”“口碑影响力”“留学行业公信力”等称号